Медия без
политическа реклама

Крайно класиране по медали

08 Окт. 2019
ЕПА/БГНЕС
Страна Зл. Ср. Бр. Общо
 1. САЩ 14 11 4 29
 2. Кения 5 2 4 11
 3. Ямайка 3 5 4 12
 4. Китай 3 3 3 9
 5. Етиопия 2 5 1 8
 6. Великобритания 2 3 0 5
 7. Германия 2 0 4 6
 8. Япония 2 0 1 3
 9. Уганда 2 0 0 2
     Холандия 2 0 0 2
11. Полша 1 2 3 6
12. Бахрейн 1 1 1 3
      Куба 1 1 1 3
      Швеция 1 1 1 3
15. Бахамски о-ви 1 1 0 2
16. Катар 1 0 1 2
17. Австралия 1 0 0 1
      Венецуела 1 0 0 1
      Гренада 1 0 0 1
      Норвегия 1 0 0 1
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

лека атлетика, Доха 2019

Още по темата