Медия без
политическа реклама

Разпространение на К-вирус, 17.03.2020

17 Март 2020
Държава Общо
случаи  
Случаи   
днес
Общо
починали  
Починали
днес
Активни
случаи
Китай 80 881 +21 3226 +13 8940
Италия 31 506 +3526 2503 +345 26 062
Иран 16 169 +1178 988 +135 9792
Испания 11 748 +1806 533 +191 10 187
Германия 9352 +2080 24 +7 9261
Южна Корея 8320 +84 81 +6 6838
Франция 7730 +1097 175 +27 6953
САЩ 5915 +1252 99 +13 5742
Швейцария 2742 +389 27 +8 2700
Великобритания 1950 +407 71 +16 1814
Нидерландия 1705 +292 43 +19 1660
Норвегия 1463 +115 3   1459
Австрия 1332 +314 4 +1 1320

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

разпространение

Още по темата