Медия без
политическа реклама

Разпространение на К-вирус днес, 19.03.2020

19 Март 2020
Страна

Общо
случаи


Нови
случаи

 
Общо
починали
Починали
днес
Активни
случаи
     
Италия 41,035 +5,322 3,405  +427 33,190      
Испания 17,395 +2,626 803  +165 15,485      
Германия 14,544 +2,217 43  +15 14,388      
САЩ 11,348 +2,089 171  +21 11,069      
Иран 18,407 +1,046 1,284  +149 11,144      
Швейцария 3,939 +824 36  +3 3,888      
Нидерландия  2,460 +409 76  +18 2,382      
Австрия 2,013 +367 +2 1,998      
Белгия 1,795 +309 21  +7 1,609      
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

разпространение

Още по темата